
-
レモングラスブレンド
-
シナモンスティック(ニッケイ)
-
ローズヒップ・ハイビスカスブレンド
ハーブティーフラワー(花)
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T001 | エルダー(ニワトコ) | 500g | ¥2,625 |
| A&L:T002 | オレンジフラワー | 500g | ¥3,360 |
| A&L:T003 | カマイル・ジャーマンS(カミツレ) | 500g | ¥2,100 |
| A&L:T005 | カモマイル・ローマン(カミツレ) | 500g | ¥4,830 |
| A&L:T006 | クローブ(チョージ) | 500g | ¥1,995 |
| A&L:T007 | コーンフラワー・ペタルS(ヤグルマギク) | 500g | ¥9,083 |
| A&L:T008 | サフラワー(ベニバナ) | 500g | ¥2,573 |
| A&L:T009 | ジャスミンフラワー(マツリカ) | 500g | ¥1,785 |
| A&L:T010 | ハイビスカス・エジプト(ローゼル) | 500g | ¥1,575 |
| A&L:T011 | マリーゴールド・ペタル(セイヨウキンセイカ) | 500g | ¥2,415 |
| A&L:T012 | マロー・ブラック(マルバ/タチアオイ) | 500g | ¥2,993 |
| A&L:T013 | マロー・ブルー(マルバ/ウスベニアオイ) | 500g | ¥8,925 |
| A&L:T014 | メドウスイート(セイヨウナツユキソウ) | 500g | ¥2,678 |
| A&L:T016 | ラベンダーSブルー | 500g | ¥2,835 |
| A&L:T017 | リンデンS・カット(ボダイジュ/ライムフラワー) | 500g | ¥2,993 |
| A&L:T018 | ローズピンク・ペタル(ハナビラ) | 500g | ¥5,460 |
| A&L:T020 | ローズピンク・バッツS(ツボミ) | 500g | ¥9,083 |
| A&L:T019 | ローズレッド・ペタル(ハナビラ) | 500g | ¥2,520 |
ハーブティー・リーフ(葉)
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T101 | ユーカリプタス(ユーカリ) | 500g | ¥1,523 |
| A&L:T102 | ステビア | 500g | ¥1,838 |
| A&L:T103 | ストロベリー・リーフ(野イチゴ) | 500g | ¥2,993 |
| A&L:T104 | スペアミント・カット(ミドリハッカ) | 500g | ¥2,310 |
| A&L:T117 | スーパールイボス | 500g | ¥1,418 |
| A&L:T105 | セージ・カット(ヤクヨウサルビア) | 500g | ¥1,470 |
| A&L:T107 | タイム(タチジャコウソウ) | 500g | ¥1,260 |
| A&L:T106 | ネトル・リーフ(セイヨウイラクサ) | 500g | ¥2,783 |
| A&L:T108 | ペニーロイヤルミント | 500g | ¥1,785 |
| A&L:T109 | ペパーミント・ホウル(セイヨウハッカ) | 500g | ¥2,730 |
| A&L:T110 | ペパーミント・カット(セイヨウハッカ) | 500g | ¥2,100 |
| A&L:T111 | ベルベーヌ・カット(レモンバーベナ) | 500g | ¥3,360 |
| A&L:T112 | レモンバーム(セイヨウヤマハッカ/メリッサ) | 500g | ¥3,990 |
| A&L:T114 | レモングラス・カット(レモンガヤ) | 500g | ¥1,680 |
| A&L:T115 | ローズマリー(マンネンロウ) | 500g | ¥1,208 |
| A&L:T116 | ローレル(ゲッケイジュ/ベイリーフ) | 500g | ¥2,468 |
| A&L:T113 | ラズベリーリーフ・カット | 500g | ¥2,153 |
| A&L:T802 | 甜茶リーフカット | 500g | ¥2,835 |
ハーブティーシード(種)
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T201 | アニス・シード | 500g | ¥1,995 |
| A&L:T202 | カルダモン(ショウズク) | 500g | ¥4,568 |
| A&L:T204 | コリアンダー(コエンドロ) | 500g | ¥1,155 |
| A&L:T205 | スターアニス(ハッカク) | 500g | ¥2,100 |
| A&L:T207 | フェンネル(ウイキョウ) | 500g | ¥998 |
ハーブティ・ベリー(実)
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T301 | ジュニパー・ベリー(ヨウシュネズノ実) | 500g | ¥1,523 |
| A&L:T303 | ブルーベリーS | 500g | ¥4,568 |
| A&L:T304 | ローズヒップS・カット(野いばらの実) | 500g | ¥1,470 |
ハーブティー・ピール・バーク(皮)
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T401 | オレンジ・ピール | 500g | ¥1,680 |
| A&L:T402 | シナモンスティック(ニッケイ) | 500g | ¥2,468 |
| A&L:T403 | レモンピール | 500g | ¥2,310 |
| A&L:T803 | アップルピール | 500g | ¥1,838 |
ハーブティー・ルート(根)
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T501 | ダンデリオン・カット(セイヨウタンポポ) | 500g | ¥2,993 |
| A&L:T502 | リコリス・カット(カンゾウ) | 500g | ¥1,995 |
| A&L:T503 | ジンジャールート・カット(ショウガ) | 500g | ¥2,678 |
ハーブティー・パートミックス(部位混合)
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T606 | オレガノ(ハナハッカ) | 500g | ¥1,785 |
| A&L:T607 | セントジョーンズワード(セイヨウオトギリソウ) | 500g | ¥2,363 |
| A&L:T603 | バジルスウィート(マヨラナ) | 500g | ¥1,365 |
| A&L:T604 | ヒソップ(ヤナギハッカ) | 500g | ¥1,680 |
| A&L:T702 | エキナセア(ホソバムラサキバレンギク) | 500g | ¥6,405 |
ハーブティー
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T703 | マテ茶(グリーン) | 500g | ¥1,418 |
| A&L:T704 | マテ茶(ブラック) | 500g | ¥1,418 |
| A&L:T601 | キャットニップ・カット | 500g | ¥3,045 |
ブラックティー(紅茶)
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T901 | ダージリンロイヤル | 500g | ¥4,043 |
| A&L:T902 | アッサムロイヤル | 500g | ¥2,678 |
| A&L:T903 | ニルギリロイヤル | 500g | ¥2,363 |
| A&L:T904 | ウバ | 500g | ¥2,678 |
| A&L:T229 | レッドアップル | 500g | ¥2,993 |
オーガニックティー(有機栽培紅茶)
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T301 | ダージリンオーガニック(JAS認定) | 500g | ¥6,720 |
| A&L:T302 | アッサムオーガニック(JAS認定) | 500g | ¥5,670 |
| A&L:T304 | ウバオーガニック(JAS認定) | 500g | ¥6,353 |
ブレンドハーブティー
| 品番 | 商品名 | 内容量 | 価格(税込み) |
| A&L:T4301 | カモミールブレンド(グッドナイトブレンド) | 500g | ¥3,150 |
| A&L:T4302 | ローズヒップ&ハイビスカス(ビタミンCブレンド) | 500g | ¥3,150 |
| A&L:T4303 | ペパーミントブレンド(リフレッシュブレンド) | 500g | ¥3,150 |
| A&L:T4304 | ベルベイヌブレンド(胃腸ブレンド) | 500g | ¥3,150 |
| A&L:T4305 | レモングラスブレンド(爽やかブレンド) | 500g | ¥3,150 |