プラナロムキャリアオイル
-
ローズヒップオイル品番:12251 -
ヘーゼルナッツオイル品番:12799 -
アルニカ品番:12641
| 品番 | 商品名 | 抽出方法 | 内容量 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| 12550 | カロフィラムオイル | 実を圧搾 | 50ml | ¥4,095 |
| 12551 | ローズヒップオイル | 実を圧搾 | 50ml | ¥4,095 |
| 12799 | ヘーゼルナッツオイル | 実を圧搾 | 50ml | ¥2,940 |
| 12640 | スィートアーモンド | 種子を圧搾 | 50ml | ¥2,310 |
| 12641 | アルニカ | 花を植物油に浸出 | 50ml | ¥5,565 |
| 12532 | カレンデュラ | 花を植物油に浸出 | 50ml | ¥3,150 |
| 12531 | セントジョンズワート | 花を植物油に浸出 | 50ml | ¥3,360 |
| 12644 | アプリコット | 種子を圧搾 | 50ml | ¥2,415 |
| 12530 | イブニングプリムローズ | 種子を圧搾 | 50ml | ¥5,040 |
| 12646 | グレープシード | 種子を圧搾 | 50ml | ¥2,205 |
| 12648 | アルガン | 種子を圧搾 | 50ml | ¥3,465 |
| 12650 | シアバター(6/1~9/30販売停止) | 実を圧搾 シアの実から作ったクリーム | 100ml | ¥2,835 |
KENSOキャリアオイル
| 品番 | 商品名 | 抽出方法 | 内容量 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| 12352 | ファーナスオイル(化粧用油) | 植物性油類を原料にした酸化されにくいオイル | 100ml | ¥2,730 |
| 12353 | ファーナスオイル(化粧用油) | V.E豊富で酸化防止に10~20%混ぜる | 100ml | ¥2,730 |
| 12355 | ホホバオイル(化粧用油) | 代表的なキャリアオイル | 100ml | ¥2,730 |
A&Lキャリアオイル
| 品番 | 商品名 | 抽出方法 | 内容量 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| 14001 | A&L スィートアーモンドオイル | すべての肌タイプに合う代表的なキャリアオイルでベビー用としても人気です。優れた浸透力があり、肌の柔軟性を保ち肌をやわらげます。 | 100ml | ¥2,100 |
| 14002 | A&L グレープシードオイル | ブドウの種子から抽出されるオイルです。ビタミンEを豊富に含むため比較的高い安定性があります。 | 100ml | ¥1,995 |
| 14003 | A&L プランツEX オイル | 非常に安定性に優れ、さっぱりした使用感があるオイルです。ビタミンC配合で美白効果・小ジワを解消を期待できます。 | 100ml | ¥2,625 |
| 14004 | A&L ホホバオイル | 保湿性にすぐれ、安定性が高く酸化しにくいオイルです。 | 100ml | ¥2,520 |














